
О продукции
Спиральный классификатор с непогруженной спиралью КСН предназначен для разделения по крупности рудных мелкозернистых материалов в водной среде.
Производительность
10 ~ 1785 т / день
Улучшение оборудования
Автоматическое подъемное устройство добавляется к выпускному отверстию. Совок в шаровой мельнице устраняют, обеспечивая более стабильную работу.
Характеристики и Преимущества
Добавлен автоматическое подъёмное устройство для обратных песков на конце песков, для шаровой мельницы не нужно комплектовать большим ковшом. Экономия электроэнергии на 1-1.5 градуса за тонну руд. Избежание от частого осмотра большого ковша мельницы. Снижение неравномерного удара мельницы к большим и маленьким шестерням.
Принцип работы

нажмите на фото чтобы увеличить
Пульпа после мелкого измельчения подаётся во водяное корыто из питательного отверстия, которое находится на середине зоны осаждения,расположен под водяным корытом наклонного монтажа, и спираль вращается с низкой скоростью для перемешивания пульпы, чтобы тонкие частицы двигались на верх и разливаются к сливному порогу для разгрузки. Крупные частицы погружаются к днищу корыта, и транспортируются к выходному отверстию спиралями и разгружаются в качестве песков. Положение сливного порога выше центра подшипника на нижней части спирального вала, и ниже верхней кромки спирали сливного конца.
Область применения
Классификатор спиральный с непогружной спиралью применяется для поверочной и предварительной классификации при измельчении; для разделения материала на зернистую часть и шламы при обработке руд гравитационными и флотационными процессами или цианированием; для выделения отвальных шламов из слива промывочных аппаратов припромывке россыпных руд; для операции обезвоживания.
Технические параметры
| Тип | Моде-ль | Скоро-сть вращения спирали (об/мин) | Произ-водите-льность по пескам (т/сут) | Произ-водите-льность по сливу (т/сут) | Диа-метр спирали (мм) | Длина спи-рали (мм) | Угол наклона корыта | Моде-ль привод-ного элект-родви-гателя | Мощность привод-ного элект-родви-гателя (кВт) | Моде-ль подъем-ного элект-родви-гателя | Вес (кг) |
| с одной непо гружной спиралью | FLG-300 | 7.7 | 30 ~80 | 10-30 | Φ300 | 3900 | 14 ~18 | Y100L1-4 | 2.2 | ручной | 668 |
| FLG-500 | 8 | 145~260 | 21-32 | Φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | ||||
| FLG-750 | 7.8 | 256~654 | 31-65 | Φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | |||
| FLG-1000 | 6.7 | 473~1026 | 85 | Φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | |||
| FLG-1200 | 5,6,7 | 1145~1600 | 150 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 7943 | ||
| FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140~2740 | 235 | Φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 11827 | ||
| FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3890~5940 | 400 | Φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11; 15 | Y100L2-4 | 20814 | ||
| FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 24194 | ||
| FLG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 42188 | ||
| с двумя непогружными спиралями | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2340~3200 | 310 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5X2 | Y90L1-4 | 15840 | |
| 2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2280~5480 | 470 | Φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5X2 | Y100L1-4 | 22903 | ||
| 2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 7780~11880 | 800 | Φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15X2 | Y100L2-4 | 34621 | ||
| 2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22X2 | Y112M-4 | 42460 | ||
| 2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30X2 | Y112M-4 | 73030 |
Отправить нам сообщение
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!

Kонтакт