
О продукции
Это сгуститель с гидравлическим приводом и гидравлическим автоматическим подъёма гребков.
Площадь осаждения
28~1590 ㎡
Улучшение оборудования
Можно укомплектовать системой автоматического дозирования реагентов;Большая производительность , высокая эффективность сгущения .
Характеристики и Преимущества
1. Большая производительность, высокая эффективность сгущения. Гидравлический привод и функция защиты от перегрузки. Гидравлический автоматический подъём гребков осуществляется с помощью сигнала от автоматического индукционного датчика давления PLC.2. Можно укомплектовать системой автоматического дозирования реагентов.3. Приводное устройство имеет простую конструкцию, удобно для технического обслуживания.

Принцип работы

нажмите на фото чтобы увеличить
Сгуститель радиальный с гидравлическим приводом состоит из приводного устройства, мостовой фермы, устройства для дозирования реагентов, питательной трубы, устройства электрического управления, гидравдической станции и дргих.
Область применения
Сгуститель радиальный с гидравлическим приводом в основном применяется для осветления и сгущения угольной воды или пульпы в обогатительной фабрике, чтобы осуществить цель обезвоживания. Данное оборудование используется также для разделения твёрдых частиц от воды в сферах химической промышленности и металлургии.
Технические параметры
| Модель | Внутренний диаметр-чана сгущения (м2) | Глубина чана-в центре (м) | Площадь осаждения m2 | Время каждого оборота-гребков (об/мин) | Высота подъёма-гребков (мм) | Производительность (т/сут) | Приводная мощность (кВт) |
| NZY-6 | 6 | 3.0~3.2 | 28 | 2.5~5.0 | 350 | 50~100 | 3 |
| NZY-9 | 9 | 3.5~3.8 | 63.6 | 3.0~5.0 | 350 | 120~175 | 3 |
| NZY-12 | 12 | 3.5~3.8 | 113 | 4.0~7.0 | 350 | 200~300 | 4 |
| NZY-15 | 15 | 4.0~4.5 | 176 | 5.0~10.0 | 450 | 350~400 | 5.5 |
| NZY-18 | 18 | 4.0~4.5 | 254 | 8.0~12.0 | 450 | 600~800 | 5.5 |
| NZY-20 | 20 | 4.0~4.5 | 314 | 8.0~12.0 | 450 | 800~1000 | 7.5 |
| NZY-24 | 24 | 4.5~5.5 | 450 | 9.0~12.0 | 450 | 1000~1300 | 7.5 |
| NZY-30 | 30 | 4.5~5.5 | 706 | 10.0~14.0 | 450 | 1500~1800 | 11 |
| NZY-38 | 38 | 6.5~8.0 | 1134 | 15.0~22.0 | 600 | 1800~2200 | 15 |
| NZY-40 | 40 | 6.5~8.0 | 1256 | 15.0~22.0 | 600 | 2200~2400 | 15 |
| NZY-45 | 45 | 6.5~8.0 | 1590 | 15.0~22.0 | 600 | 2400~2800 | 15 |
| NZY-53 | 53 | 6.5~8.0 | 2206 | 15.0~22.0 | 600 | 3000~3500 | 15 |
| NZY-60 | 60 | 7.0~8.5 | 2827 | 16.0~50.0 | 600 | 3500~5000 | 18.5 |
| NZY-75 | 75 | 8.0~10.0 | 4418 | 20.0~80.0 | 800 | 7500~10000 | 22 |
| NZY-100 | 100 | 8.0~10.0 | 7853 | 35.0~80.0 | 800 | 10000~15000 | 30 |
Отправить нам сообщение
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!

Kонтакт