
О продукции
Это питательное оборудование имеет тяжёлый тип, средний тип и лёгкий тип.
Производительность
15~217m³/ч
Улучшение оборудования
Применение редуктора с большим коэффициентом скорости и электродвигателем с регулируемой скоростью.
Характеристики и Преимущества
1. Можно установить наклонно и горизонтально, максимальный угол наклона сосатвляет 12°.2. Данное оборудование используется в цеху дробления и сортировки для крупной обогатительной фабрики, еще применяется для непрерывной и равномерной подачи материала из бункера в первичную дробилку,а также для транспортировки материа- лов с большой курпностью и удельным весом на короткую дисатнцию.

Принцип работы

нажмите на фото чтобы увеличить
Основная работа питателя-с помощью редуктора энергия электродвигателя делает соединительный рычаг эксцентрического механизма провести возвратно-поступательное движение, и храповик приводит к вращению ведущей звездочеи по храпо- вому колесу, чтобы пластина цепи периодически двигались для транспортировки материалов.
Область применения
Данное оборудование( Пластинчатый питатель) используется в цеху дробления и сортировки для крупной обогатительной фабрики, еще применяется для непрерывной и равномерной подачи материала из бункера в первичную дробилку, а также для транспортировки материалов с большой курпностью и удельным весом на короткую дисатнцию.
Технические параметры
| Соединительное звено | Электродвигатель | ||||||||
| Модель | Ширина (мм) | Межцент-ровое расстояние звездочки (мм) | Скорость (м/с) | Крупность загружа-емого материала (мм) | Произво-дительность (м³/ч) | Модель | Мощ ность (кВт) | Габаритные-размеры (Длина× Ширина× Высота) (мм) | Вес (кг) |
| GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.01-0.053 | < 300 | 15-91 | Y132M-4 | 7.5 | 3840X2850X1185 | 3722 |
| GBH80-3 | 3000 | XWED106-385-4 | 4 | 4868X2705X1060 | 4014 | ||||
| GBH80-4 | 4000 | Y132M-4 | 7.5 | 5640X2986X1185 | 5087 | ||||
| GBH80-5.8 | 5800 | 0.18 | < 300 | 15-91 | XWED7.5-8215A-231 | 7760×2823.5×1321 | 6526.7 | ||
| GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | < 0.15 | < 350 | 22-131 | Y160M-6 | 3240X3026X1235 | 3981 | |
| GBH100-3 | 3000 | 4640X3114X1235 | 4548 | ||||||
| GBH100-4 | 4000 | 0.01-0.053 | 22-131 | XWED106-385-4 | 4 | 5648x2890x1160 | 5086 | ||
| GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | < 0.15 | 300-400 | Y160M-6 | 7.5 | 3440X3314X1235 | 3965 | |
| GBH120-2.2 | 2200 | 3840X3314X1285 | 4238 | ||||||
| GBH120-2.6 | 2600 | 4240X3314X1285 | 4572 | ||||||
| GBH120-3 | 3000 | 35-217 | XWED7.5-8215A-273 | 4960X3150X1434 | 4886(не включая редуктора) | ||||
| GBH120-4 | 4000 | Y160M-6 | 5640X3402.5X1285 | 6100 | |||||
| GBH120-4.5 | 4500 | XWED7.5-8215A-273 | 6460X3150X1434 | 6350.6 (не включая редуктора) | |||||
| GBH120-6 | 6000 | 300-400 | 35-217 | XWED11-8225B-273 | 11 | 7960x3242x1434 | 8210 | ||
Отправить нам сообщение
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!

Kонтакт