
О продукции
Это ленточный питатель с высоким давлением для подачи материала.
Производительность
10~450т/ч
Улучшение оборудования
Применение электродвигателя с регулируемой скоростью, можно регулировать объём питания руд путём изменения скорости ленты.
Характеристики и Преимущества
Есть два способа для регулирования производительности :
a. Регулирование скорости вращения электродвигателя переменного тока с регулируемой скоростью.
b. Регулирование вставной глубины регулирующего шибера, установленого на питательной воронке.
Принцип работы

нажмите на фото чтобы увеличить
Материалы загружаются на ленточный питатель через питательную воронку, по мере вращения электродвигателя переменного тока с регулируемой скоростью, лента медленно двигается вперёд, материалы на ленте через головной ролик загружаются на следующий процесс производства для непрерывной подачи.
Область применения
Ленточный питатель широко применяется для транспотировка материалов с насыпным весом 0.5-2.5 т и разными крупностями в та- ких областях, как металлургия, обогащение руды, строительный материал, уголь, гидроэнергетика и т.д.
Технические параметры
| Модель | Ширина ленты (мм) | Расстояние между роликоопорами (мм) | Диаметр ролика (мм) | Произво-дительность (т/ч) | Крупность загружаемого материала (мм) | Модель электро-двигателя | Мощность электродвигателя (кВт) | Вес (кг) |
| 500 ×1000 | 500 | 1000 | 219 | 10-100 | 0-50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
| 500×1300 | 1300 | 10-100 | 0-50 | YCT160 -4A | 2.2 | 345 | ||
| 500×1500 | 1500 | 10-100 | 0-50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 767 | ||
| 500×2000 | 2000 | 10-100 | 0-50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
| 500×2800 | 2800 | 10-100 | 0-50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
| 500 ×3000 | 3000 | 10-100 | 0-50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
| 500 ×4000 | 4000 | 10-100 | 0-50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
| 650×1500 | 650 | 1500 | 10-100 | 0-50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
| 650×2600 | 650 | 2600 | 10-100 | 0-50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
| 650×4000 | 650 | 4000 | 10-100 | 0-50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
| 800×2000 | 800 | 2000 | 15-150 | 0-80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
| 800×3000 | 800 | 3000 | 15-150 | 0-80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
| 800×4000 | 800 | 4000 | 15-150 | 0-80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
| 800×4500 | 800 | 4500 | 400 | 15-150 | 0-80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
| 1000×2000 | 1000 | 2000 | 200-450 | 0-80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
| 1000×2500 | 2500 | 200-450 | 0-100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
| 1000 ×6000 | 6000 | 200-450 | 0-100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
Сопутствующие товары

-
- Пластинчатый питатель

-
- Вибрационный питатель серии ZSW

-
- Дисковый питатель
Оставьте сообщение
Пожалуйста, оставьте свое сообщение здесь! Мы отправим вам подробную техническую информацию и цитату!
Отправить нам сообщение
Спасибо за ваше сообщение! Наш сотрудник будет связаться с Вами скоро!

Kонтакт